
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 825 | 6820 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 824 | 0824 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 823 | 6208 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 822 | 4407 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 821 | 6957 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 820 | 9706 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 819 | 9743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 818 | 4726 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 817 | 8280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 816 | 5150 |
